業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1461~1480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1461 | アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1462 | アサヒペン | 4623 | 化学 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1463 | 日本車輌製造 | 7102 | 輸送用機器 | 東証プライム | 39億円 | |
1464 | マルサンアイ | 2551 | 食品業 | 名証メイン | 39億円 | |
1465 | ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 東証プライム | 39億円 | |
1466 | テンアライド | 8207 | 小売業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1467 | ランドネット | 2991 | 不動産業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1468 | エクストリーム | 6033 | サービス業 | 東証グロース | 39億円 | |
1469 | 横浜冷凍 | 2874 | 卸売業 | 東証プライム | 39億円 | |
1470 | ダイケン | 5900 | 金属製品 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1471 | アルメディオ | 7859 | その他製品 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1472 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 輸送用機器 | 東証グロース | 39億円 | |
1473 | マキヤ | 9890 | 小売業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1474 | マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 東証グロース | 39億円 | |
1475 | ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1476 | 広島電鉄 | 9033 | 陸運業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1477 | サイタホールディングス | 1999 | 建設業 | 福証 | 39億円 | |
1478 | 札幌臨床検査センター | 9776 | サービス業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1479 | オリジナル設計 | 4642 | サービス業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
1480 | 粧美堂 | 7819 | その他製品 | 東証スタンダード | 39億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング