業績ランキングから上場企業を探す
建設業 - 売上高順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 158 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1 | 大和ハウス工業 | 1925 | 建設業 | 東証プライム | 5.2兆円 | |
2 | 積水ハウス | 1928 | 建設業 | 東証プライム | 3.1兆円 | |
3 | 鹿島建設 | 1812 | 建設業 | 東証プライム | 2.6兆円 | |
4 | 大林組 | 1802 | 建設業 | 東証プライム | 2.3兆円 | |
5 | 清水建設 | 1803 | 建設業 | 東証プライム | 2兆円 | |
6 | 大成建設 | 1801 | 建設業 | 東証プライム | 1.7兆円 | |
7 | 住友林業 | 1911 | 建設業 | 東証プライム | 1.7兆円 | |
8 | 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 東証プライム | 1兆円 | |
9 | 日揮ホールディングス | 1963 | 建設業 | 東証プライム | 8325億円 | |
10 | インフロニア・ホールディングス | 5076 | 建設業 | 東証プライム | 7865億円 | |
11 | きんでん | 1944 | 建設業 | 東証プライム | 6545億円 | |
12 | 五洋建設 | 1893 | 建設業 | 東証プライム | 6177億円 | |
13 | エクシオグループ | 1951 | 建設業 | 東証プライム | 6140億円 | |
14 | 関電工 | 1942 | 建設業 | 東証プライム | 5984億円 | |
15 | コムシスホールディングス | 1721 | 建設業 | 東証プライム | 5711億円 | |
16 | 戸田建設 | 1860 | 建設業 | 東証プライム | 5224億円 | |
17 | ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 東証プライム | 5183億円 | |
18 | 千代田化工建設 | 6366 | 建設業 | 東証スタンダード | 5059億円 | |
19 | 三井住友建設 | 1821 | 建設業 | 東証プライム | 4794億円 | |
20 | 九電工 | 1959 | 建設業 | 東証プライム | 4690億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング