業績ランキングから上場企業を探す
建設業 - 売上高順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 161 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
41 | 鉄建建設 | 1815 | 建設業 | 東証プライム | 1835億円 | |
42 | 大豊建設 | 1822 | 建設業 | 東証スタンダード | 1632億円 | |
43 | 福田組 | 1899 | 建設業 | 東証プライム | 1622億円 | |
44 | 日本道路 | 1884 | 建設業 | 東証プライム | 1605億円 | |
45 | 淺沼組 | 1852 | 建設業 | 東証プライム | 1526億円 | |
46 | 東鉄工業 | 1835 | 建設業 | 東証プライム | 1418億円 | |
47 | レイズネクスト | 6379 | 建設業 | 東証プライム | 1403億円 | |
48 | 日本国土開発 | 1887 | 建設業 | 東証プライム | 1357億円 | |
49 | 新日本建設 | 1879 | 建設業 | 東証プライム | 1335億円 | |
50 | 飛島建設 | 1805 | 建設業 | 東証プライム | 1320億円 | |
51 | 太平電業 | 1968 | 建設業 | 東証プライム | 1293億円 | |
52 | ピーエス・コンストラクション | 1871 | 建設業 | 東証プライム | 1292億円 | |
53 | 新日本空調 | 1952 | 建設業 | 東証プライム | 1279億円 | |
54 | 錢高組 | 1811 | 建設業 | 東証スタンダード | 1209億円 | |
55 | 矢作建設工業 | 1870 | 建設業 | 東証プライム | 1198億円 | |
56 | 東亜道路工業 | 1882 | 建設業 | 東証プライム | 1180億円 | |
57 | ライト工業 | 1926 | 建設業 | 東証プライム | 1173億円 | |
58 | ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 東証スタンダード | 1074億円 | |
59 | 富士古河E&C | 1775 | 建設業 | 東証スタンダード | 1036億円 | |
60 | 松井建設 | 1810 | 建設業 | 東証スタンダード | 969億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング