業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
1 | くふうカンパニー | 4376 | 情報・通信業 | 東証グロース | 該当なし | |
2 | ミルボン | 4919 | 化学 | 東証プライム | 該当なし | |
3 | リケンNPR | 6209 | 機械 | 東証プライム | 該当なし | |
4 | ライフネット生命保険 | 7157 | 保険業 | 東証グロース | 該当なし | |
5 | ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 東証プライム | 該当なし | |
6 | プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 東証プライム | 該当なし | |
7 | あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 東証プライム | 該当なし | |
8 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 7699 | 卸売業 | 東証グロース | 該当なし | |
9 | アミファ | 7800 | その他製品 | 東証スタンダード | 該当なし | |
10 | アークランズ | 9842 | 小売業 | 東証プライム | 該当なし | |
11 | ジーフット | 2686 | 小売業 | 東証スタンダード | -47億円 | |
12 | ANAP | 3189 | 小売業 | 東証スタンダード | -20億円 | |
13 | タカキュー | 8166 | 小売業 | 東証スタンダード | -19億円 | |
14 | ENECHANGE | 4169 | 情報・通信業 | 東証グロース | -14億円 | |
15 | Birdman | 7063 | サービス業 | 東証グロース | -14億円 | |
16 | イー・ロジット | 9327 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | -10億円 | |
17 | ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | 小売業 | 東証グロース | -2億円 | |
18 | ヒロタグループホールディングス | 3346 | 小売業 | 名証ネクスト | -1億円 | |
19 | ウェルディッシュ | 2901 | 食品業 | 東証スタンダード | -7300万円 | |
20 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9399 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -100万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング