業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1381~1400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1381 | ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
1382 | 太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1383 | サイボー | 3123 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1384 | 日本フエルト | 3512 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1385 | 丸八証券 | 8700 | 証券業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1386 | シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
1387 | トーソー | 5956 | 金属製品 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1388 | カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1389 | 東京コスモス電機 | 6772 | 電気機器 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1390 | ビジネス・ワンホールディングス | 4827 | 不動産業 | 福証Q-Board | 35億円 | |
1391 | うるる | 3979 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
1392 | リソルホールディングス | 5261 | サービス業 | 東証プライム | 35億円 | |
1393 | Kids Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 東証グロース | 35億円 | |
1394 | カネコ種苗 | 1376 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
1395 | ランドコンピュータ | 3924 | 情報・通信業 | 東証プライム | 36億円 | |
1396 | エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
1397 | Zenken | 7371 | サービス業 | 東証グロース | 36億円 | |
1398 | 川岸工業 | 5921 | 金属製品 | 東証スタンダード | 36億円 | |
1399 | イード | 6038 | サービス業 | 東証グロース | 36億円 | |
1400 | グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 東証スタンダード | 36億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング