業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
181 | Speee | 4499 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -10億円 | |
182 | 荒川化学工業 | 4968 | 化学 | 東証プライム | -10億円 | |
183 | シナネンホールディングス | 8132 | 卸売業 | 東証プライム | -10億円 | |
184 | インプレスホールディングス | 9479 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -10億円 | |
185 | SMN | 6185 | サービス業 | 東証スタンダード | -10億円 | |
186 | J-MAX | 3422 | 金属製品 | 東証スタンダード | -10億円 | |
187 | アルテック | 9972 | 卸売業 | 東証スタンダード | -10億円 | |
188 | リボミック | 4591 | 医薬品 | 東証グロース | -10億円 | |
189 | 三協立山 | 5932 | 金属製品 | 東証プライム | -10億円 | |
190 | ダイトーケミックス | 4366 | 化学 | 東証スタンダード | -10億円 | |
191 | ピアラ | 7044 | サービス業 | 東証スタンダード | -9億円 | |
192 | エステールホールディングス | 7872 | その他製品 | 東証スタンダード | -9億円 | |
193 | 三菱製鋼 | 5632 | 鉄鋼 | 東証プライム | -9億円 | |
194 | THE WHY HOW DO COMPANY | 3823 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -9億円 | |
195 | ㈱ティムス | 4891 | 医薬品 | 東証グロース | -9億円 | |
196 | 東京ボード工業 | 7815 | その他製品 | 東証スタンダード | -9億円 | |
197 | ダントーホールディングス | 5337 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | -9億円 | |
198 | マイクロ波化学 | 9227 | サービス業 | 東証グロース | -9億円 | |
199 | ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 東証グロース | -9億円 | |
200 | メドレックス | 4586 | 医薬品 | 東証グロース | -9億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング