業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
241 | 総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 東証グロース | -6億円 | |
242 | kubell | 4448 | 情報・通信業 | 東証グロース | -6億円 | |
243 | ネクスグループ | 6634 | 電気機器 | 東証スタンダード | -6億円 | |
244 | ニューラルグループ | 4056 | 情報・通信業 | 東証グロース | -6億円 | |
245 | イメージワン | 2667 | 卸売業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
246 | QDレーザ | 6613 | 電気機器 | 東証グロース | -6億円 | |
247 | 坪田ラボ | 4890 | 医薬品 | 東証グロース | -6億円 | |
248 | クオリプス | 4894 | 医薬品 | 東証グロース | -6億円 | |
249 | 片倉コープアグリ | 4031 | 化学 | 東証スタンダード | -6億円 | |
250 | GMOペパボ | 3633 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
251 | ASAHI EITOホールディングス | 5341 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | -6億円 | |
252 | JFLAホールディングス | 3069 | 食品業 | 東証スタンダード | -6億円 | |
253 | Retty | 7356 | サービス業 | 東証グロース | -6億円 | |
254 | エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 東証グロース | -6億円 | |
255 | BASE | 4477 | 情報・通信業 | 東証グロース | -6億円 | |
256 | テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 東証スタンダード | -6億円 | |
257 | エヌアイシ・オートテック | 5742 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | -5億円 | |
258 | 小倉クラッチ | 6408 | 機械 | 東証スタンダード | -5億円 | |
259 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 東証グロース | -5億円 | |
260 | ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 東証スタンダード | -5億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング