業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 当期純利益順 901~920位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
901 | デンヨー | 6517 | 電気機器 | 東証プライム | 50億円 | |
902 | 若築建設 | 1888 | 建設業 | 東証プライム | 50億円 | |
903 | フィード・ワン | 2060 | 食品業 | 東証プライム | 50億円 | |
904 | スミダコーポレーション | 6817 | 電気機器 | 東証プライム | 50億円 | |
905 | 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 東証プライム | 50億円 | |
906 | ピーエス・コンストラクション | 1871 | 建設業 | 東証プライム | 50億円 | |
907 | 日本道路 | 1884 | 建設業 | 東証プライム | 50億円 | |
908 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 東証プライム | 50億円 | |
909 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 不動産業 | 東証プライム | 50億円 | |
910 | サンワテクノス | 8137 | 卸売業 | 東証プライム | 50億円 | |
911 | 三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 東証プライム | 50億円 | |
912 | エスペック | 6859 | 電気機器 | 東証プライム | 49億円 | |
913 | ストライク | 6196 | サービス業 | 東証プライム | 49億円 | |
914 | 東邦チタニウム | 5727 | 非鉄金属 | 東証プライム | 49億円 | |
915 | トプコン | 7732 | 精密機器 | 東証プライム | 49億円 | |
916 | アネスト岩田 | 6381 | 機械 | 東証プライム | 49億円 | |
917 | バルカー | 7995 | 化学 | 東証プライム | 49億円 | |
918 | 広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 東証プライム | 48億円 | |
919 | 上新電機 | 8173 | 小売業 | 東証プライム | 48億円 | |
920 | ロードスターキャピタル | 3482 | 不動産業 | 東証プライム | 48億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング