業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 当期純利益順 861~880位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
861 | ホソカワミクロン | 6277 | 機械 | 東証プライム | 55億円 | |
862 | 岩井コスモホールディングス | 8707 | 証券業 | 東証プライム | 55億円 | |
863 | 大和冷機工業 | 6459 | 機械 | 東証プライム | 55億円 | |
864 | 新日本科学 | 2395 | サービス業 | 東証プライム | 55億円 | |
865 | JCU | 4975 | 化学 | 東証プライム | 55億円 | |
866 | ウェルネオシュガー | 2117 | 食品業 | 東証プライム | 55億円 | |
867 | JCRファーマ | 4552 | 医薬品 | 東証プライム | 55億円 | |
868 | ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 東証プライム | 54億円 | |
869 | オイレス工業 | 6282 | 機械 | 東証プライム | 54億円 | |
870 | 都築電気 | 8157 | 情報・通信業 | 東証プライム | 54億円 | |
871 | プロトコーポレーション | 4298 | サービス業 | 東証プライム | 54億円 | |
872 | 栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 東証プライム | 54億円 | |
873 | JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 東証プライム | 54億円 | |
874 | EIZO | 6737 | 電気機器 | 東証プライム | 54億円 | |
875 | タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 東証プライム | 54億円 | |
876 | ウイングアーク1st | 4432 | 情報・通信業 | 東証プライム | 54億円 | |
877 | 長野計器 | 7715 | 精密機器 | 東証プライム | 54億円 | |
878 | 三菱化工機 | 6331 | 機械 | 東証プライム | 53億円 | |
879 | 日本車輌製造 | 7102 | 輸送用機器 | 東証プライム | 53億円 | |
880 | セントラル警備保障 | 9740 | サービス業 | 東証プライム | 53億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング