平均年収ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 平均年収順 581~600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
581 | 泉州電業 | 卸売業 | 649万円 | 550人 | 39.4歳 | |
582 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 650万円 | 39人 | 35.9歳 | |
583 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 650万円 | 626人 | 42.7歳 | |
584 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 650万円 | 425人 | 45.0歳 | |
585 | 平和 | 機械 | 650万円 | 506人 | 44.9歳 | |
586 | 朝日インテック | 精密機器 | 650万円 | 1,088人 | 36.9歳 | |
587 | エムティーアイ | 情報・通信業 | 650万円 | 750人 | 40.0歳 | |
588 | サーラコーポレーション | 小売業 | 650万円 | 62人 | 41.2歳 | |
589 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 650万円 | 51人 | 42.4歳 | |
590 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 650万円 | 510人 | 40.5歳 | |
591 | いちよし証券 | 証券業 | 650万円 | 864人 | 44.7歳 | |
592 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 651万円 | 12,175人 | 41.1歳 | |
593 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 651万円 | 1,118人 | 41.6歳 | |
594 | タツモ | 機械 | 653万円 | 382人 | 44.8歳 | |
595 | 山洋電気 | 電気機器 | 653万円 | 1,187人 | 42.8歳 | |
596 | 日本リーテック | 建設業 | 654万円 | 1,141人 | 42.4歳 | |
597 | 伊藤園 | 食品業 | 654万円 | 5,226人 | 41.5歳 | |
598 | テイカ | 化学 | 654万円 | 540人 | 41.9歳 | |
599 | 日阪製作所 | 機械 | 654万円 | 692人 | 40.4歳 | |
600 | トーホー | 卸売業 | 654万円 | 104人 | 43.9歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング