SHIFT 【東証プライム:3697】「情報・通信業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 3697 |
---|---|
英文社名 | SHIFT Inc. |
業種 | 情報・通信業 |
市場取引所 | 東証プライム |
決算月 | 8月 |
---|---|
設立年月日 | 2005年9月7日 |
上場年月日 | 2014年11月13日 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 1,581人 | 2,254人 | 3,247人 | 4,396人 | -人 |
従業員数(連結) | 2,958人 | 4,440人 | 6,208人 | 8,423人 | -人 |
平均年齢(単独) | 35歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | -歳 |
平均勤続年数(単独) | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 年 |
平均年収(単独) | 567万円 | 591万円 | 604万円 | 643万円 | 0万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
住所(Googleストリートビュー)
東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー
東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング