詳細検索
検索結果 2201~2220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2201 | 三谷産業 | 958億円 | 20億円 | 56億円 | 948億円 | 88億円 | 470億円 | 671万円 | |
2202 | アイ・エス・ビー | 323億円 | 14億円 | 19億円 | 179億円 | 88億円 | 118億円 | 600万円 | |
2203 | イノテック | 413億円 | 14億円 | 26億円 | 478億円 | 88億円 | 247億円 | 779万円 | |
2204 | 富士精工 | 214億円 | 1億円 | 15億円 | 287億円 | 88億円 | 220億円 | 575万円 | |
2205 | 日進工具 | 90億円 | 13億円 | 18億円 | 192億円 | 88億円 | 177億円 | 630万円 | |
2206 | 日本リーテック | 585億円 | 27億円 | 38億円 | 873億円 | 89億円 | 597億円 | 654万円 | |
2207 | BSNメディアホールディングス | 230億円 | 6億円 | 12億円 | 315億円 | 89億円 | 212億円 | 775万円 | |
2208 | 幼児活動研究会 | 69億円 | 9億円 | 8億円 | 127億円 | 89億円 | 96億円 | 520万円 | |
2209 | 市光工業 | 1458億円 | 78億円 | 133億円 | 1294億円 | 89億円 | 640億円 | 628万円 | |
2210 | 遠藤製作所 | 157億円 | 7億円 | 23億円 | 240億円 | 89億円 | 199億円 | 633万円 | |
2211 | 朝日印刷 | 418億円 | 16億円 | 35億円 | 686億円 | 89億円 | 330億円 | 454万円 | |
2212 | 東邦アセチレン | 354億円 | 14億円 | 24億円 | 336億円 | 89億円 | 175億円 | 598万円 | |
2213 | I-ne | 416億円 | 39億円 | 12億円 | 229億円 | 89億円 | 143億円 | 666万円 | |
2214 | 大庄 | 505億円 | 13億円 | 15億円 | 335億円 | 90億円 | 104億円 | 459万円 | |
2215 | PEGASUS | 175億円 | -7200万円 | 7億円 | 429億円 | 90億円 | 296億円 | 590万円 | |
2216 | アバールデータ | 125億円 | 52億円 | -23億円 | 275億円 | 90億円 | 227億円 | 750万円 | |
2217 | フェリシモ | 296億円 | -8億円 | -8億円 | 290億円 | 90億円 | 189億円 | 703万円 | |
2218 | 小松マテーレ | 366億円 | 18億円 | 31億円 | 499億円 | 90億円 | 378億円 | 566万円 | |
2219 | NITTAN | 494億円 | 6億円 | 70億円 | 629億円 | 90億円 | 284億円 | 671万円 | |
2220 | 魚力 | 363億円 | 13億円 | 19億円 | 213億円 | 90億円 | 172億円 | 599万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング