詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 1401~1420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,820 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高up.gif
1401 星2つ 企業東京會舘 9701 サービス業 東証スタンダード 148億円
1402 星4つ 企業兼大株主コックス 9876 小売業 東証スタンダード 148億円
1403 星0つ 企業文教堂グループホールディングス 9978 小売業 東証スタンダード 149億円
1404 星4つ 企業クロスキャット 2307 情報・通信業 東証プライム 149億円
1405 星1つ 企業メドピア 6095 サービス業 東証プライム 149億円
1406 星2つ 企業兼大株主トレーディア 9365 倉庫・運輸関連業 東証スタンダード 150億円
1407 星1つ 企業兼大株主ピー・シー・エー 9629 情報・通信業 東証プライム 150億円
1408 星0つ 企業セーフィー 4375 情報・通信業 東証グロース 150億円
1409 星4つ 企業日本色材工業研究所 4920 化学 東証スタンダード 150億円
1410 星3つ 企業トーヨーアサノ 5271 ガラス・土石製品 東証スタンダード 150億円
1411 星3つ 企業ステップ 9795 サービス業 東証プライム 150億円
1412 星3つ 企業帝国通信工業 6763 電気機器 東証プライム 152億円
1413 星2つ 企業セブン工業 7896 その他製品 東証スタンダード 152億円
1414 星2つ 企業IMV 7760 精密機器 東証スタンダード 153億円
1415 星5つ 企業兼大株主共和電業 6853 電気機器 東証スタンダード 153億円
1416 星2つ 企業ヤマト モビリティ & Mfg. 7886 化学 東証スタンダード 153億円
1417 星5つ 企業サイネックス 2376 サービス業 東証スタンダード 153億円
1418 星1つ 企業ジャパンクラフトホールディングス 7135 小売業 東証スタンダード 153億円
1419 星1つ 企業マックハウス 7603 小売業 東証スタンダード 154億円
1420 星4つ 企業兼大株主和弘食品 2813 食品業 東証スタンダード 154億円

PR
検索