詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 1501~1520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,830 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高up.gif
1501 星1つ 企業ヴィア・ホールディングス 7918 小売業 東証スタンダード 169億円
1502 星3つ 企業ランディックス 2981 不動産業 東証グロース 170億円
1503 星1つ 企業Aiming 3911 情報・通信業 東証グロース 170億円
1504 星2つ 企業東京テアトル 9633 サービス業 東証スタンダード 170億円
1505 星2つ 企業CRGホールディングス 7041 サービス業 東証グロース 170億円
1506 星3つ 企業アサヒペン 4623 化学 東証スタンダード 171億円
1507 星0つ 企業兼大株主クラウドワークス 3900 情報・通信業 東証グロース 171億円
1508 星3つ 企業グッドライフカンパニー 2970 不動産業 東証スタンダード 171億円
1509 星4つ 企業鈴与シンワート 9360 情報・通信業 東証スタンダード 171億円
1510 星1つ 企業パピレス 3641 情報・通信業 東証スタンダード 171億円
1511 星1つ 企業東海リース 9761 サービス業 東証スタンダード 171億円
1512 星3つ 企業さくらさくプラス 7097 サービス業 東証グロース 172億円
1513 星1つ 企業兼大株主ナカヨ 6715 電気機器 東証スタンダード 172億円
1514 星3つ 企業ダイコー通産 7673 卸売業 東証スタンダード 172億円
1515 星3つ 企業環境フレンドリーホールディングス 3777 情報・通信業 東証グロース 172億円
1516 星1つ 企業三洋堂ホールディングス 3058 小売業 東証スタンダード 172億円
1517 星4つ 企業シダー 2435 サービス業 東証スタンダード 173億円
1518 星2つ 企業イクヨ 7273 輸送用機器 東証スタンダード 173億円
1519 星3つ 企業ハイマックス 4299 情報・通信業 東証スタンダード 173億円
1520 星4つ 企業東洋精糖 2107 食料品 東証スタンダード 174億円

PR
検索