詳細検索
検索結果 3121~3140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3121 | ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 東証グロース | 64億円 | |
3122 | 理研コランダム | 5395 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 64億円 | |
3123 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 精密機器 | 東証グロース | 63億円 | |
3124 | オープンワーク | 5139 | 情報・通信業 | 東証グロース | 63億円 | |
3125 | HYUGA PRIMARY CARE | 7133 | 小売業 | 東証グロース | 63億円 | |
3126 | 助川電気工業 | 7711 | 精密機器 | 東証スタンダード | 63億円 | |
3127 | ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 東証スタンダード | 63億円 | |
3128 | システムズ・デザイン | 3766 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 63億円 | |
3129 | ニフティライフスタイル | 4262 | 情報・通信業 | 東証グロース | 63億円 | |
3130 | エキサイトホールディングス | 5571 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 62億円 | |
3131 | HENNGE | 4475 | 情報・通信業 | 東証グロース | 62億円 | |
3132 | 東武住販 | 3297 | 不動産業 | 東証スタンダード | 62億円 | |
3133 | プラッツ | 7813 | その他製品 | 東証グロース | 62億円 | |
3134 | kubell | 4448 | 情報・通信業 | 東証グロース | 62億円 | |
3135 | イード | 6038 | サービス業 | 東証グロース | 62億円 | |
3136 | 銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 東証スタンダード | 62億円 | |
3137 | レアジョブ | 6096 | サービス業 | 東証スタンダード | 62億円 | |
3138 | システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 62億円 | |
3139 | キャンディル | 1446 | 建設業 | 東証スタンダード | 62億円 | |
3140 | メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 情報・通信業 | 東証プライム | 62億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング