詳細検索
検索結果 3061~3080位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3061 | エイケン工業 | 7265 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 70億円 | |
3062 | 協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 東証スタンダード | 70億円 | |
3063 | PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 東証プライム | 70億円 | |
3064 | 秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 東証スタンダード | 70億円 | |
3065 | 山田債権回収管理総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 東証スタンダード | 70億円 | |
3066 | マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 東証プライム | 70億円 | |
3067 | 串カツ田中ホールディングス | 3547 | 小売業 | 東証スタンダード | 70億円 | |
3068 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 精密機器 | 東証グロース | 69億円 | |
3069 | 日本システムバンク | 5530 | 不動産業 | 名証メイン | 69億円 | |
3070 | 手間いらず | 2477 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 69億円 | |
3071 | エヌアイシ・オートテック | 5742 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 69億円 | |
3072 | 総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 東証グロース | 69億円 | |
3073 | ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 東証グロース | 69億円 | |
3074 | ハブ | 3030 | 小売業 | 東証スタンダード | 69億円 | |
3075 | ネポン | 7985 | 金属製品 | 東証スタンダード | 69億円 | |
3076 | エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 東証グロース | 68億円 | |
3077 | テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 68億円 | |
3078 | Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 東証プライム | 68億円 | |
3079 | セルソース | 4880 | 医薬品 | 東証プライム | 68億円 | |
3080 | ポバール興業 | 4247 | 化学 | 東証スタンダード | 68億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング