詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3021~3040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 総資産down.gif
3021 星1つ 企業兼大株主FRONTEO 2158 サービス業 東証グロース 75億円
3022 星3つ 企業グローバルスタイル 7126 小売業 東証スタンダード 75億円
3023 星3つ 企業AobaーBBT 2464 サービス業 東証スタンダード 74億円
3024 星2つ 企業マークラインズ 3901 情報・通信業 東証プライム 74億円
3025 星1つ 企業魁力屋 5891 小売業 東証スタンダード 74億円
3026 星3つ 企業ドラフト 5070 建設業 東証グロース 74億円
3027 星2つ 企業日本パワーファスニング 5950 金属製品 東証スタンダード 74億円
3028 星2つ 企業KG情報 2408 サービス業 東証スタンダード 74億円
3029 星2つ 企業いつも 7694 小売業 東証グロース 74億円
3030 星2つ 企業プリントネット 7805 その他製品 東証スタンダード 74億円
3031 星3つ 企業オートウェーブ 2666 小売業 東証スタンダード 74億円
3032 星1つ 企業Aiming 3911 情報・通信業 東証グロース 73億円
3033 星4つ 企業DAIWA CYCLE 5888 小売業 東証グロース 73億円
3034 星3つ 企業浅香工業 5962 その他製品 東証スタンダード 73億円
3035 星4つ 企業日本出版貿易 8072 卸売業 東証スタンダード 73億円
3036 星3つ 企業明豊ファシリティワークス 1717 サービス業 東証スタンダード 73億円
3037 星1つ 企業ヴィア・ホールディングス 7918 小売業 東証スタンダード 73億円
3038 星1つ 企業ビザスク 4490 情報・通信業 東証グロース 72億円
3039 星2つ 企業ハイパー 3054 卸売業 東証スタンダード 72億円
3040 星3つ 企業ブロードエンタープライズ 4415 情報・通信業 東証グロース 72億円

PR
検索