詳細検索
検索結果 3061~3080位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
3061 | 日本精蝋 | 5010 | 石油・石炭製品 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3062 | エムティジェネックス | 9820 | 不動産業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3063 | ジェイドグループ | 3558 | 小売業 | 東証グロース | 18億円 | |
3064 | HPCシステムズ | 6597 | 電気機器 | 東証グロース | 18億円 | |
3065 | エス・サイエンス | 5721 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3066 | 東邦レマック | 7422 | 卸売業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3067 | cotta | 3359 | 卸売業 | 東証グロース | 18億円 | |
3068 | アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3069 | ピープル | 7865 | その他製品 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3070 | コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3071 | うかい | 7621 | 小売業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3072 | AeroEdge | 7409 | 輸送用機器 | 東証グロース | 18億円 | |
3073 | ジェイフロンティア | 2934 | 食品業 | 東証グロース | 18億円 | |
3074 | アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3075 | クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3076 | トーイン | 7923 | その他製品 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3077 | SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3078 | アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3079 | 横田製作所 | 6248 | 機械 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3080 | 児玉化学工業 | 4222 | 化学 | 東証スタンダード | 17億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング