詳細検索
検索結果 3101~3120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
3101 | コラントッテ | 7792 | その他製品 | 東証グロース | 17億円 | |
3102 | サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | |
3103 | ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 東証グロース | 17億円 | |
3104 | ギグワークス | 2375 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3105 | 笹徳印刷 | 3958 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3106 | アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3107 | グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | |
3108 | ヨシコン | 5280 | 不動産業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3109 | イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3110 | コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | |
3111 | サン電子 | 6736 | 電気機器 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3112 | アステリア | 3853 | 情報・通信業 | 東証プライム | 17億円 | |
3113 | スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3114 | ジョイフル | 9942 | 小売業 | 福証 | 17億円 | |
3115 | デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3116 | FCホールディングス | 6542 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3117 | リスクモンスター | 3768 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3118 | ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | |
3119 | メドレックス | 4586 | 医薬品 | 東証グロース | 17億円 | |
3120 | Kudan | 4425 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング