業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 641~660位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
641 | ニチハ | 7943 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1266億円 | |
642 | AREホールディングス | 5857 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1264億円 | |
643 | 明電舎 | 6508 | 電気機器 | 東証プライム | 1264億円 | |
644 | 丸全昭和運輸 | 9068 | 陸運業 | 東証プライム | 1259億円 | |
645 | ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 東証プライム | 1258億円 | |
646 | インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1257億円 | |
647 | 平和不動産 | 8803 | 不動産業 | 東証プライム | 1256億円 | |
648 | アンリツ | 6754 | 電気機器 | 東証プライム | 1255億円 | |
649 | 日本電子 | 6951 | 電気機器 | 東証プライム | 1255億円 | |
650 | ワークマン | 7564 | 小売業 | 東証スタンダード | 1254億円 | |
651 | ゼビオホールディングス | 8281 | 小売業 | 東証プライム | 1244億円 | |
652 | 日機装 | 6376 | 精密機器 | 東証プライム | 1244億円 | |
653 | 横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 東証プライム | 1244億円 | |
654 | フタバ産業 | 7241 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1243億円 | |
655 | 富士ソフト | 9749 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1243億円 | |
656 | 日本板硝子 | 5202 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1242億円 | |
657 | セーレン | 3569 | 繊維製品 | 東証プライム | 1241億円 | |
658 | 能美防災 | 6744 | 電気機器 | 東証プライム | 1236億円 | |
659 | 佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 東証プライム | 1228億円 | |
660 | ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 東証プライム | 1220億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング