業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
41 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 東証プライム | 3.1兆円 | |
42 | 三井不動産 | 8801 | 不動産業 | 東証プライム | 3.1兆円 | |
43 | 三井住友トラストグループ | 8309 | 銀行業 | 東証プライム | 3.1兆円 | |
44 | LINEヤフー | 4689 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3兆円 | |
45 | 小松製作所 | 6301 | 機械 | 東証プライム | 3兆円 | |
46 | SOMPOホールディングス | 8630 | 保険業 | 東証プライム | 2.8兆円 | |
47 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 東証プライム | 2.8兆円 | |
48 | りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 東証プライム | 2.7兆円 | |
49 | スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 東証プライム | 2.7兆円 | |
50 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 陸運業 | 東証プライム | 2.7兆円 | |
51 | 日本郵船 | 9101 | 海運業 | 東証プライム | 2.6兆円 | |
52 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 東証プライム | 2.6兆円 | |
53 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 東証プライム | 2.6兆円 | |
54 | 中部電力 | 9502 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 2.5兆円 | |
55 | SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 東証プライム | 2.5兆円 | |
56 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 東証プライム | 2.5兆円 | |
57 | 豊田通商 | 8015 | 卸売業 | 東証プライム | 2.4兆円 | |
58 | JFEホールディングス | 5411 | 鉄鋼 | 東証プライム | 2.4兆円 | |
59 | アサヒグループホールディングス | 2502 | 食品業 | 東証プライム | 2.4兆円 | |
60 | 大和ハウス工業 | 1925 | 建設業 | 東証プライム | 2.4兆円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング