業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2781~2800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
2781 | うかい | 7621 | 小売業 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2782 | 野崎印刷紙業 | 7919 | その他製品 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2783 | デルソーレ | 2876 | 食品業 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2784 | エスティック | 6161 | 機械 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2785 | 鈴与シンワート | 9360 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 107億円 | |
2786 | シンクレイヤ | 1724 | 建設業 | 東証スタンダード | 106億円 | |
2787 | 日本坩堝 | 5355 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 106億円 | |
2788 | レオクラン | 7681 | 卸売業 | 東証スタンダード | 106億円 | |
2789 | スターツ出版 | 7849 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 105億円 | |
2790 | ピエトロ | 2818 | 食品業 | 東証スタンダード | 105億円 | |
2791 | セブン工業 | 7896 | その他製品 | 東証スタンダード | 105億円 | |
2792 | トスネット | 4754 | サービス業 | 東証スタンダード | 105億円 | |
2793 | アクシージア | 4936 | 化学 | 東証プライム | 105億円 | |
2794 | 東天紅 | 8181 | 小売業 | 東証スタンダード | 105億円 | |
2795 | アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 東証プライム | 105億円 | |
2796 | パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 東証スタンダード | 104億円 | |
2797 | 幸楽苑ホールディングス | 7554 | 小売業 | 東証プライム | 104億円 | |
2798 | UUUM | 3990 | 情報・通信業 | 東証グロース | 104億円 | |
2799 | トレーディア | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 104億円 | |
2800 | ダイサン | 4750 | サービス業 | 東証スタンダード | 103億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング