業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2781~2800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2781 | うかい | 133億円 | 8億円 | 11億円 | 107億円 | 18億円 | 46億円 | 500万円 | |
2782 | 野崎印刷紙業 | 141億円 | 5億円 | 11億円 | 107億円 | 16億円 | 40億円 | 466万円 | |
2783 | デルソーレ | 177億円 | 5億円 | 11億円 | 107億円 | 22億円 | 66億円 | 505万円 | |
2784 | エスティック | 71億円 | 11億円 | 3億円 | 107億円 | 15億円 | 92億円 | 587万円 | |
2785 | 鈴与シンワート | 171億円 | 7億円 | 17億円 | 107億円 | 13億円 | 35億円 | 651万円 | |
2786 | シンクレイヤ | 104億円 | 4億円 | 21億円 | 106億円 | 11億円 | 56億円 | 558万円 | |
2787 | 日本坩堝 | 96億円 | 2億円 | 4億円 | 106億円 | 16億円 | 52億円 | 612万円 | |
2788 | レオクラン | 198億円 | 1億円 | 3300万円 | 106億円 | 55億円 | 55億円 | 726万円 | |
2789 | スターツ出版 | 83億円 | 17億円 | 16億円 | 105億円 | 48億円 | 81億円 | 608万円 | |
2790 | ピエトロ | 100億円 | 1億円 | 7億円 | 105億円 | 24億円 | 64億円 | 500万円 | |
2791 | セブン工業 | 152億円 | -7億円 | 8億円 | 105億円 | 11億円 | 62億円 | 487万円 | |
2792 | トスネット | 109億円 | 5億円 | 10億円 | 105億円 | 54億円 | 72億円 | 239万円 | |
2793 | アクシージア | 121億円 | 7億円 | 8億円 | 105億円 | 49億円 | 85億円 | 619万円 | |
2794 | 東天紅 | 46億円 | -1億円 | 5億円 | 105億円 | 12億円 | 62億円 | 358万円 | |
2795 | アドバンスクリエイト | 101億円 | -17億円 | -2億円 | 105億円 | 12億円 | 46億円 | 630万円 | |
2796 | パシフィックネット | 69億円 | 4億円 | 25億円 | 104億円 | 13億円 | 30億円 | 519万円 | |
2797 | 幸楽苑ホールディングス | 268億円 | 9400万円 | 10億円 | 104億円 | 21億円 | 17億円 | 457万円 | |
2798 | UUUM | 230億円 | -10億円 | -6億円 | 104億円 | 42億円 | 33億円 | 545万円 | |
2799 | トレーディア | 150億円 | 3億円 | 2億円 | 104億円 | 13億円 | 44億円 | 562万円 | |
2800 | ダイサン | 104億円 | 6000万円 | 3億円 | 103億円 | 16億円 | 53億円 | 504万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング