業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 1821~1840位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益up.gif
1821 星1つ 企業兼大株主瀧上工業 5918 金属製品 東証スタンダード 9億円
1822 星2つ 企業エイベックス 7860 情報・通信業 東証プライム 9億円
1823 星3つ 企業大研医器 7775 精密機器 東証スタンダード 9億円
1824 星4つ 企業ヴィス 5071 建設業 東証スタンダード 9億円
1825 星2つ 企業北の達人コーポレーション 2930 化学 東証プライム 9億円
1826 星3つ 企業CDS 2169 サービス業 東証スタンダード 9億円
1827 星1つ 企業日本カーバイド工業 4064 化学 東証プライム 10億円
1828 星2つ 企業ジェイドグループ 3558 小売業 東証グロース 10億円
1829 星1つ 企業Appier Group 4180 情報・通信業 東証プライム 10億円
1830 星4つ 企業テクノホライゾン 6629 電気機器 東証スタンダード 10億円
1831 星1つ 企業オークワ 8217 小売業 東証プライム 10億円
1832 星1つ 企業ブロンコビリー 3091 小売業 東証プライム 10億円
1833 星5つ 企業兼大株主アドバンスト・メディア 3773 情報・通信業 東証グロース 10億円
1834 星4つ 企業兼大株主オーハシテクニカ 7628 卸売業 東証プライム 10億円
1835 星4つ 企業アップルインターナショナル 2788 卸売業 東証スタンダード 10億円
1836 星3つ 企業兼大株主クルーズ 2138 情報・通信業 東証スタンダード 10億円
1837 星1つ 企業ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 小売業 東証スタンダード 10億円
1838 星3つ 企業兼大株主PCIホールディングス 3918 情報・通信業 東証スタンダード 10億円
1839 星3つ 企業兼大株主今村証券 7175 証券業 東証スタンダード 10億円
1840 星1つ 企業ショーエイコーポレーション 9385 化学 東証スタンダード 10億円

PR
検索