業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 1741~1760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
1741 | No.1 | 3562 | 卸売業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1742 | 兼房 | 5984 | 金属製品 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1743 | 平安レイサービス | 2344 | サービス業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1744 | ダイニチ工業 | 5951 | 金属製品 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1745 | さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1746 | アスコット | 3264 | 不動産業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1747 | 電算 | 3640 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1748 | 高田機工 | 5923 | 金属製品 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1749 | 共和電業 | 6853 | 電気機器 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1750 | 弘電社 | 1948 | 建設業 | 東証スタンダード | 8億円 | |
1751 | ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1752 | INTLOOP | 9556 | サービス業 | 東証グロース | 9億円 | |
1753 | ワッツ | 2735 | 小売業 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1754 | セントラル総合開発 | 3238 | 不動産業 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1755 | ウィザス | 9696 | サービス業 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1756 | 神鋼鋼線工業 | 5660 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1757 | KYORITSU | 7795 | その他製品 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1758 | ブレインパッド | 3655 | 情報・通信業 | 東証プライム | 9億円 | |
1759 | ハマイ | 6497 | 機械 | 東証スタンダード | 9億円 | |
1760 | サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 東証プライム | 9億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング