業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1821~1840位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1821 | 大阪製鐵 | 5449 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1822 | JFLAホールディングス | 3069 | 食品業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1823 | クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 東証グロース | 57億円 | |
1824 | TAC | 4319 | サービス業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1825 | イー・ガーディアン | 6050 | サービス業 | 東証プライム | 57億円 | |
1826 | 遠州トラック | 9057 | 陸運業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1827 | TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 東証プライム | 57億円 | |
1828 | アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 東証プライム | 57億円 | |
1829 | 日本インシュレーション | 5368 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1830 | property technologies | 5527 | 不動産業 | 東証グロース | 57億円 | |
1831 | 南総通運 | 9034 | 陸運業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1832 | 山陽電気鉄道 | 9052 | 陸運業 | 東証プライム | 57億円 | |
1833 | 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1834 | 要興業 | 6566 | サービス業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1835 | 日本基礎技術 | 1914 | 建設業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1836 | アイエックス・ナレッジ | 9753 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
1837 | フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 東証プライム | 58億円 | |
1838 | 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 東証スタンダード | 58億円 | |
1839 | クミカ | 8887 | 不動産業 | 東証スタンダード | 58億円 | |
1840 | トランザクション | 7818 | その他製品 | 東証プライム | 58億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング