業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1741~1760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1741 | リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 東証スタンダード | 51億円 | |
1742 | 全保連 | 5845 | その他金融業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1743 | 日本乾溜工業 | 1771 | 建設業 | 福証 | 52億円 | |
1744 | ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 東証プライム | 52億円 | |
1745 | エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1746 | アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1747 | ハウスコム | 3275 | 不動産業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1748 | 共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1749 | IMAGICA GROUP | 6879 | 情報・通信業 | 東証プライム | 52億円 | |
1750 | フジプレアム | 4237 | 化学 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1751 | アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 東証グロース | 52億円 | |
1752 | さくらインターネット | 3778 | 情報・通信業 | 東証プライム | 52億円 | |
1753 | 粧美堂 | 7819 | その他製品 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1754 | フジ日本精糖 | 2114 | 食品業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1755 | Misumi | 7441 | 卸売業 | 福証 | 52億円 | |
1756 | 共和電業 | 6853 | 電気機器 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1757 | アイネット | 9600 | 情報・通信業 | 東証プライム | 52億円 | |
1758 | タカギセイコー | 4242 | 化学 | 東証スタンダード | 52億円 | |
1759 | スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 東証グロース | 52億円 | |
1760 | 三協フロンテア | 9639 | サービス業 | 東証スタンダード | 52億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング