業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 1581~1600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1581 | 信和 | 3447 | 金属製品 | 東証スタンダード | 206億円 | |
1582 | 旭精機工業 | 6111 | 機械 | 名証メイン | 206億円 | |
1583 | カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 206億円 | |
1584 | 山田コンサルティンググループ | 4792 | サービス業 | 東証プライム | 207億円 | |
1585 | ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 東証スタンダード | 207億円 | |
1586 | イサム塗料 | 4624 | 化学 | 東証スタンダード | 207億円 | |
1587 | TAC | 4319 | サービス業 | 東証スタンダード | 207億円 | |
1588 | 興研 | 7963 | その他製品 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1589 | AGS | 3648 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1590 | 石井鐵工所 | 6362 | 機械 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1591 | ヘリオス テクノ ホールディング | 6927 | 電気機器 | 東証スタンダード | 208億円 | |
1592 | ミロク | 7983 | その他製品 | 東証スタンダード | 209億円 | |
1593 | シグマ光機 | 7713 | 精密機器 | 東証スタンダード | 209億円 | |
1594 | フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 東証プライム | 209億円 | |
1595 | 小野測器 | 6858 | 電気機器 | 東証スタンダード | 210億円 | |
1596 | ハマイ | 6497 | 機械 | 東証スタンダード | 210億円 | |
1597 | デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 東証プライム | 211億円 | |
1598 | 三和油化工業 | 4125 | 化学 | 東証スタンダード | 211億円 | |
1599 | アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 211億円 | |
1600 | キャリアリンク | 6070 | サービス業 | 東証プライム | 212億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング