業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 1261~1280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1261 | 赤阪鐵工所 | 6022 | 機械 | 東証スタンダード | 138億円 | |
1262 | ユニカフェ | 2597 | 食品業 | 東証スタンダード | 139億円 | |
1263 | 旭情報サービス | 9799 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 139億円 | |
1264 | アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 東証グロース | 139億円 | |
1265 | 表示灯 | 7368 | サービス業 | 東証スタンダード | 139億円 | |
1266 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | サービス業 | 東証スタンダード | 139億円 | |
1267 | 日本調理機 | 2961 | 金属製品 | 東証スタンダード | 139億円 | |
1268 | IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 140億円 | |
1269 | 大冷 | 2883 | 食品業 | 東証スタンダード | 140億円 | |
1270 | TVE | 6466 | 機械 | 東証スタンダード | 140億円 | |
1271 | 愛眼 | 9854 | 小売業 | 東証スタンダード | 140億円 | |
1272 | テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 東証スタンダード | 140億円 | |
1273 | ビーウィズ | 9216 | サービス業 | 東証プライム | 140億円 | |
1274 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 東証スタンダード | 140億円 | |
1275 | ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 東証スタンダード | 141億円 | |
1276 | 香陵住販 | 3495 | 不動産業 | 東証スタンダード | 141億円 | |
1277 | タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 東証プライム | 141億円 | |
1278 | ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 東証グロース | 141億円 | |
1279 | アイル | 3854 | 情報・通信業 | 東証プライム | 141億円 | |
1280 | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 小売業 | 東証スタンダード | 141億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング