業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 521~540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
521 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 精密機器 | 東証グロース | -1億円 | |
522 | 東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 東証プライム | -1億円 | |
523 | ASAHI EITOホールディングス | 5341 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | -1億円 | |
524 | アシロ | 7378 | サービス業 | 東証グロース | -1億円 | |
525 | デザインワン・ジャパン | 6048 | サービス業 | 東証スタンダード | -1億円 | |
526 | ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 東証グロース | -9900万円 | |
527 | 北日本紡績 | 3409 | 繊維製品 | 東証スタンダード | -9700万円 | |
528 | 東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 東証スタンダード | -9300万円 | |
529 | 山大 | 7426 | 卸売業 | 東証スタンダード | -8800万円 | |
530 | かんなん丸 | 7585 | 小売業 | 東証スタンダード | -8800万円 | |
531 | ジーエフシー | 7559 | 卸売業 | 東証スタンダード | -8700万円 | |
532 | アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 東証プライム | -8600万円 | |
533 | 愛眼 | 9854 | 小売業 | 東証スタンダード | -8600万円 | |
534 | Atlas Technologies | 9563 | サービス業 | 東証グロース | -8400万円 | |
535 | リンクバル | 6046 | サービス業 | 東証グロース | -8200万円 | |
536 | BASE | 4477 | 情報・通信業 | 東証グロース | -8000万円 | |
537 | フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 東証グロース | -7900万円 | |
538 | パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 東証グロース | -7800万円 | |
539 | パス | 3840 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -7600万円 | |
540 | アイ・ピー・エス | 4335 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -7600万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング