業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 3701~3720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
3701 | 東京地下鉄 | 9023 | 陸運業 | 東証プライム | 1350億円 | |
3702 | 太平洋セメント | 5233 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1405億円 | |
3703 | 三菱自動車工業 | 7211 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1408億円 | |
3704 | ブラザー工業 | 6448 | 電気機器 | 東証プライム | 1410億円 | |
3705 | 野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1422億円 | |
3706 | ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 東証プライム | 1435億円 | |
3707 | 四国電力 | 9507 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 1436億円 | |
3708 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 東証プライム | 1452億円 | |
3709 | 東急 | 9005 | 陸運業 | 東証プライム | 1453億円 | |
3710 | テルモ | 4543 | 精密機器 | 東証プライム | 1463億円 | |
3711 | 近鉄グループホールディングス | 9041 | 陸運業 | 東証プライム | 1505億円 | |
3712 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 東証プライム | 1505億円 | |
3713 | 塩野義製薬 | 4507 | 医薬品 | 東証プライム | 1542億円 | |
3714 | ジェイテクト | 6473 | 機械 | 東証プライム | 1544億円 | |
3715 | 東急不動産ホールディングス | 3289 | 不動産業 | 東証プライム | 1562億円 | |
3716 | 十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 東証プライム | 1567億円 | |
3717 | サントリー食品インターナショナル | 2587 | 食品業 | 東証プライム | 1569億円 | |
3718 | 日東電工 | 6988 | 化学 | 東証プライム | 1574億円 | |
3719 | TOPPANホールディングス | 7911 | その他製品 | 東証プライム | 1575億円 | |
3720 | 横浜ゴム | 5101 | ゴム製品 | 東証プライム | 1597億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング