業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 3701~3720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3701 | 鹿島建設 | 2.6兆円 | 1150億円 | 1306億円 | 3.1兆円 | 3547億円 | 1.2兆円 | 1176万円 | |
3702 | 大分銀行 | 732億円 | 65億円 | 1326億円 | 4.5兆円 | 8703億円 | 2178億円 | 655万円 | |
3703 | あおぞら銀行 | 2462億円 | -499億円 | 1339億円 | 7.6兆円 | 1.4兆円 | 3844億円 | 886万円 | |
3704 | 太平洋セメント | 8862億円 | 432億円 | 1405億円 | 1.3兆円 | 801億円 | 5632億円 | 721万円 | |
3705 | 三菱自動車工業 | 2.7兆円 | 1547億円 | 1408億円 | 2.4兆円 | 6742億円 | 1兆円 | 786万円 | |
3706 | ブラザー工業 | 8229億円 | 316億円 | 1410億円 | 8961億円 | 1661億円 | 6680億円 | 746万円 | |
3707 | 野村総合研究所 | 7365億円 | 796億円 | 1422億円 | 9227億円 | 1739億円 | 3995億円 | 1271万円 | |
3708 | ニトリホールディングス | 8957億円 | 865億円 | 1435億円 | 1.2兆円 | 1379億円 | 8963億円 | 807万円 | |
3709 | 四国電力 | 7874億円 | 605億円 | 1436億円 | 1.6兆円 | 1183億円 | 3604億円 | 766万円 | |
3710 | イビデン | 3705億円 | 314億円 | 1452億円 | 1.1兆円 | 4435億円 | 4949億円 | 732万円 | |
3711 | 東急 | 1兆円 | 637億円 | 1453億円 | 2.6兆円 | 433億円 | 7892億円 | 775万円 | |
3712 | テルモ | 9218億円 | 1063億円 | 1463億円 | 1.8兆円 | 2048億円 | 1.3兆円 | 754万円 | |
3713 | 近鉄グループホールディングス | 1.6兆円 | 480億円 | 1505億円 | 2.4兆円 | 2669億円 | 5192億円 | 779万円 | |
3714 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2兆円 | 887億円 | 1505億円 | 1.4兆円 | 1727億円 | 5379億円 | 694万円 | |
3715 | 塩野義製薬 | 4350億円 | 1620億円 | 1542億円 | 1.4兆円 | 3580億円 | 1.2兆円 | 964万円 | |
3716 | ジェイテクト | 1.8兆円 | 402億円 | 1544億円 | 1.6兆円 | 1670億円 | 7889億円 | 723万円 | |
3717 | 東急不動産ホールディングス | 1.1兆円 | 685億円 | 1562億円 | 3兆円 | 2466億円 | 7501億円 | 1113万円 | |
3718 | 十六フィナンシャルグループ | 1288億円 | 193億円 | 1567億円 | 7.5兆円 | 9682億円 | 4466億円 | 910万円 | |
3719 | サントリー食品インターナショナル | 1.5兆円 | 827億円 | 1569億円 | 1.9兆円 | 1717億円 | 1兆円 | 1114万円 | |
3720 | 日東電工 | 9151億円 | 1026億円 | 1574億円 | 1.2兆円 | 3422億円 | 9840億円 | 761万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング