業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 3541~3560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
3541 | 商船三井 | 9104 | 海運業 | 東証プライム | 1179億円 | |
3542 | 四国電力 | 9507 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 1183億円 | |
3543 | キッコーマン | 2801 | 食品業 | 東証プライム | 1191億円 | |
3544 | 東洋エンジニアリング | 6330 | 建設業 | 東証プライム | 1198億円 | |
3545 | 三谷商事 | 8066 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1202億円 | |
3546 | 東建コーポレーション | 1766 | 建設業 | 東証プライム | 1209億円 | |
3547 | 住友ベークライト | 4203 | 化学 | 東証プライム | 1216億円 | |
3548 | アルプスアルパイン | 6770 | 電気機器 | 東証プライム | 1226億円 | |
3549 | 大王製紙 | 3880 | パルプ・紙 | 東証プライム | 1240億円 | |
3550 | LIXIL | 5938 | 金属製品 | 東証プライム | 1244億円 | |
3551 | 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 東証スタンダード | 1247億円 | |
3552 | カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1251億円 | |
3553 | 良品計画 | 7453 | 小売業 | 東証プライム | 1252億円 | |
3554 | 全国保証 | 7164 | その他金融業 | 東証プライム | 1253億円 | |
3555 | 帝人 | 3401 | 繊維製品 | 東証プライム | 1259億円 | |
3556 | 日本酸素ホールディングス | 4091 | 化学 | 東証プライム | 1261億円 | |
3557 | 東京建物 | 8804 | 不動産業 | 東証プライム | 1273億円 | |
3558 | 日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 東証プライム | 1280億円 | |
3559 | コニカミノルタ | 4902 | 電気機器 | 東証プライム | 1296億円 | |
3560 | NTN | 6472 | 機械 | 東証プライム | 1300億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング