業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 3441~3460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
3441 | 東映アニメーション | 4816 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 790億円 | |
3442 | 上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 796億円 | |
3443 | 山善 | 8051 | 卸売業 | 東証プライム | 796億円 | |
3444 | 太平洋セメント | 5233 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 801億円 | |
3445 | セイノーホールディングス | 9076 | 陸運業 | 東証プライム | 802億円 | |
3446 | フジテック | 6406 | 機械 | 東証プライム | 805億円 | |
3447 | ハウス食品グループ本社 | 2810 | 食品業 | 東証プライム | 807億円 | |
3448 | シチズン時計 | 7762 | 精密機器 | 東証プライム | 813億円 | |
3449 | センコーグループホールディングス | 9069 | 陸運業 | 東証プライム | 816億円 | |
3450 | エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 東証プライム | 820億円 | |
3451 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 東証プライム | 821億円 | |
3452 | 京成電鉄 | 9009 | 陸運業 | 東証プライム | 824億円 | |
3453 | 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 東証スタンダード | 824億円 | |
3454 | 青山商事 | 8219 | 小売業 | 東証プライム | 825億円 | |
3455 | 岡三証券グループ | 8609 | 証券業 | 東証プライム | 825億円 | |
3456 | 新光電気工業 | 6967 | 電気機器 | 東証プライム | 828億円 | |
3457 | ヒューリック | 3003 | 不動産業 | 東証プライム | 828億円 | |
3458 | GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 証券業 | 東証スタンダード | 830億円 | |
3459 | 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 | 東証プライム | 841億円 | |
3460 | 新日本建設 | 1879 | 建設業 | 東証プライム | 841億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング