業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2741~2760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
2741 | 新光商事 | 8141 | 卸売業 | 東証プライム | 998億円 | |
2742 | ベイカレント | 6532 | サービス業 | 東証プライム | 998億円 | |
2743 | ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 東証プライム | 1000億円 | |
2744 | 大倉工業 | 4221 | 化学 | 東証プライム | 1002億円 | |
2745 | ピジョン | 7956 | その他製品 | 東証プライム | 1004億円 | |
2746 | 東テク | 9960 | 卸売業 | 東証プライム | 1004億円 | |
2747 | 富士急行 | 9010 | 陸運業 | 東証プライム | 1005億円 | |
2748 | デンヨー | 6517 | 電気機器 | 東証プライム | 1005億円 | |
2749 | 応用地質 | 9755 | サービス業 | 東証プライム | 1006億円 | |
2750 | 新日本電工 | 5563 | 鉄鋼 | 東証プライム | 1007億円 | |
2751 | 和田興産 | 8931 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1012億円 | |
2752 | 淺沼組 | 1852 | 建設業 | 東証プライム | 1012億円 | |
2753 | 泉州電業 | 9824 | 卸売業 | 東証プライム | 1013億円 | |
2754 | 旭有機材 | 4216 | 化学 | 東証プライム | 1013億円 | |
2755 | ダイハツディーゼル | 6023 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1014億円 | |
2756 | 地主 | 3252 | 不動産業 | 東証プライム | 1014億円 | |
2757 | 酉島製作所 | 6363 | 機械 | 東証プライム | 1015億円 | |
2758 | 大日本塗料 | 4611 | 化学 | 東証プライム | 1016億円 | |
2759 | ウッドワン | 7898 | その他製品 | 東証スタンダード | 1017億円 | |
2760 | 天馬 | 7958 | 化学 | 東証プライム | 1019億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング