業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 2701~2720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
2701 | ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 東証プライム | 492億円 | |
2702 | 日本カーボン | 5302 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 494億円 | |
2703 | アドヴァン | 7463 | 小売業 | 東証スタンダード | 495億円 | |
2704 | 日東富士製粉 | 2003 | 食品業 | 東証スタンダード | 496億円 | |
2705 | 京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 東証プライム | 496億円 | |
2706 | トランコム | 9058 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 498億円 | |
2707 | 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 東証スタンダード | 499億円 | |
2708 | 中央自動車工業 | 8117 | 卸売業 | 東証スタンダード | 499億円 | |
2709 | オリエンタル白石 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 499億円 | |
2710 | 大崎電気工業 | 6644 | 電気機器 | 東証プライム | 500億円 | |
2711 | アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 東証プライム | 501億円 | |
2712 | 未来工業 | 7931 | 化学 | 東証プライム | 501億円 | |
2713 | イオン九州 | 2653 | 小売業 | 東証スタンダード | 501億円 | |
2714 | フィード・ワン | 2060 | 食品業 | 東証プライム | 502億円 | |
2715 | ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 東証プライム | 503億円 | |
2716 | 乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 東証プライム | 503億円 | |
2717 | 日精エー・エス・ビー機械 | 6284 | 機械 | 東証プライム | 503億円 | |
2718 | 泉州電業 | 9824 | 卸売業 | 東証プライム | 503億円 | |
2719 | 加藤製作所 | 6390 | 機械 | 東証プライム | 504億円 | |
2720 | 日本セラミック | 6929 | 電気機器 | 東証プライム | 504億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング