業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
221 | ジャパンワランティサポート | 7386 | その他金融業 | 東証グロース | 19億円 | |
222 | ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 東証プライム | 20億円 | |
223 | メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | |
224 | ウェルディッシュ | 2901 | 食品業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
225 | ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
226 | 手間いらず | 2477 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
227 | Shinwa Wise Holdings | 2437 | サービス業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
228 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 20億円 | |
229 | 東和ハイシステム | 4172 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
230 | 横田製作所 | 6248 | 機械 | 東証スタンダード | 20億円 | |
231 | セーラー広告 | 2156 | サービス業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
232 | ログリー | 6579 | サービス業 | 東証グロース | 20億円 | |
233 | ジーダット | 3841 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
234 | トビラシステムズ | 4441 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
235 | フレンドリー | 8209 | 小売業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
236 | eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | |
237 | ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20億円 | |
238 | インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | |
239 | Birdman | 7063 | サービス業 | 東証グロース | 20億円 | |
240 | コムシード | 3739 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 20億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング