業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
221 | ジェイテックコーポレーション | 20億円 | 1億円 | 6200万円 | 35億円 | 6億円 | 26億円 | 628万円 | |
222 | インタートレード | 20億円 | 3600万円 | 2億円 | 17億円 | 9億円 | 13億円 | 555万円 | |
223 | メディア工房 | 20億円 | -2億円 | 4400万円 | 26億円 | 19億円 | 10億円 | 444万円 | |
224 | ウェルディッシュ | 20億円 | -3億円 | -3600万円 | 8億円 | 2億円 | -7300万円 | 479万円 | |
225 | ピーバンドットコム | 20億円 | 9300万円 | 1億円 | 16億円 | 10億円 | 12億円 | 549万円 | |
226 | 手間いらず | 20億円 | 9億円 | 9億円 | 69億円 | 65億円 | 65億円 | 511万円 | |
227 | スパンクリートコーポレーション | 20億円 | -3億円 | -2億円 | 66億円 | 20億円 | 54億円 | 523万円 | |
228 | 東和ハイシステム | 20億円 | 2億円 | 6100万円 | 40億円 | 14億円 | 37億円 | 421万円 | |
229 | 横田製作所 | 20億円 | 2億円 | 2億円 | 32億円 | 18億円 | 26億円 | 651万円 | |
230 | セーラー広告 | 20億円 | -7400万円 | -5000万円 | 40億円 | 6億円 | 19億円 | 533万円 | |
231 | ログリー | 20億円 | -4600万円 | -1億円 | 14億円 | 10億円 | 6億円 | 574万円 | |
232 | ジーダット | 20億円 | 3億円 | -6500万円 | 45億円 | 34億円 | 35億円 | 633万円 | |
233 | トビラシステムズ | 20億円 | 5億円 | 12億円 | 36億円 | 24億円 | 21億円 | 558万円 | |
234 | フレンドリー | 20億円 | -600万円 | -1700万円 | 9億円 | 8900万円 | 4600万円 | 521万円 | |
235 | eWeLL | 20億円 | 6億円 | 6億円 | 23億円 | 14億円 | 16億円 | 550万円 | |
236 | ジャストプランニング | 20億円 | 3億円 | 3億円 | 38億円 | 29億円 | 35億円 | 492万円 | |
237 | インバウンドプラットフォーム | 20億円 | 2億円 | 6億円 | 18億円 | 12億円 | 10億円 | 515万円 | |
238 | Birdman | 20億円 | -30億円 | -21億円 | 3億円 | 1億円 | -14億円 | 575万円 | |
239 | コムシード | 20億円 | -6000万円 | 300万円 | 17億円 | 6億円 | 7億円 | 499万円 | |
240 | ランド | 21億円 | 2億円 | -13億円 | 98億円 | 24億円 | 75億円 | 667万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング