業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 2081~2100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
2081 | アオイ電子 | 6832 | 電気機器 | 東証スタンダード | 339億円 | |
2082 | リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 東証プライム | 339億円 | |
2083 | キムラ | 7461 | 卸売業 | 東証スタンダード | 339億円 | |
2084 | ハンズマン | 7636 | 小売業 | 東証スタンダード | 341億円 | |
2085 | DNホールディングス | 7377 | サービス業 | 東証スタンダード | 341億円 | |
2086 | 東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 東証プライム | 341億円 | |
2087 | 日阪製作所 | 6247 | 機械 | 東証プライム | 341億円 | |
2088 | コムチュア | 3844 | 情報・通信業 | 東証プライム | 341億円 | |
2089 | ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 東証プライム | 342億円 | |
2090 | セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 東証スタンダード | 342億円 | |
2091 | エンチョー | 8208 | 小売業 | 東証スタンダード | 343億円 | |
2092 | 協立電機 | 6874 | 電気機器 | 東証スタンダード | 343億円 | |
2093 | 土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 東証スタンダード | 344億円 | |
2094 | 初穂商事 | 7425 | 卸売業 | 東証スタンダード | 344億円 | |
2095 | ノバック | 5079 | 建設業 | 東証スタンダード | 344億円 | |
2096 | ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 東証スタンダード | 344億円 | |
2097 | トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 東証プライム | 344億円 | |
2098 | ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 東証プライム | 344億円 | |
2099 | 一正蒲鉾 | 2904 | 食品業 | 東証スタンダード | 344億円 | |
2100 | 日亜鋼業 | 5658 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 344億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング