業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 営業C/F順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
161 | エムビーエス | 1401 | 建設業 | 東証グロース | 5億円 | |
162 | ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
163 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
164 | BBDイニシアティブ | 5259 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
165 | 網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
166 | 松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 東証グロース | 5億円 | |
167 | プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | |
168 | yutori | 5892 | 小売業 | 東証グロース | 5億円 | |
169 | JIG-SAW | 3914 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
170 | リベロ | 9245 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | |
171 | CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
172 | i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
173 | ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
174 | モイ | 5031 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
175 | GMOリサーチ&AI | 3695 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
176 | すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
177 | kubell | 4448 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
178 | ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
179 | ユミルリンク | 4372 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
180 | バルテス・ホールディングス | 4442 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング