業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 営業C/F順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
201 | イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
202 | インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
203 | ミクリード | 7687 | 卸売業 | 東証グロース | 3億円 | |
204 | ユナイトアンドグロウ | 4486 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
205 | Rebase | 5138 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
206 | ティアンドエスグループ | 4055 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
207 | ARアドバンストテクノロジ | 5578 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
208 | AI CROSS | 4476 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
209 | WACUL | 4173 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
210 | サインド | 4256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
211 | GMO TECH | 6026 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
212 | rakumo | 4060 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
213 | ロジザード | 4391 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
214 | ライトアップ | 6580 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
215 | Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
216 | データセクション | 3905 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
217 | イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
218 | イーエムネットジャパン | 7036 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
219 | EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
220 | コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング