業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 営業C/F順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
41 | フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 東証グロース | 15億円 | |
42 | リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 東証グロース | 15億円 | |
43 | アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
44 | シェアリングテクノロジー | 3989 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
45 | うるる | 3979 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
46 | 勤次郎 | 4013 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
47 | AeroEdge | 7409 | 輸送用機器 | 東証グロース | 13億円 | |
48 | カオナビ | 4435 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
49 | NexTone | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | |
50 | シンメンテホールディングス | 6086 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | |
51 | アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
52 | HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | |
53 | アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
54 | BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 東証グロース | 12億円 | |
55 | INTLOOP | 9556 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | |
56 | ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | |
57 | サイバートラスト | 4498 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
58 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
59 | ベルトラ | 7048 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
60 | ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング