業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 資本合計順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
361 | ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 東証グロース | 30億円 | |
362 | INFORICH | 9338 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
363 | ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 東証グロース | 30億円 | |
364 | AeroEdge | 7409 | 輸送用機器 | 東証グロース | 30億円 | |
365 | レントラックス | 6045 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
366 | ケイファーマ | 4896 | 医薬品 | 東証グロース | 31億円 | |
367 | マイクロアド | 9553 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
368 | CRGホールディングス | 7041 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
369 | 環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
370 | モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
371 | Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
372 | クオルテック | 9165 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
373 | アクシスコンサルティング | 9344 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
374 | HOUSEI | 5035 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
375 | エフ・コード | 9211 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
376 | データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
377 | プラッツ | 7813 | その他製品 | 東証グロース | 31億円 | |
378 | サインド | 4256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
379 | サイフューズ | 4892 | 医薬品 | 東証グロース | 32億円 | |
380 | コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 東証グロース | 32億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング