業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 資本合計順 441~460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
441 | クラシコム | 7110 | 小売業 | 東証グロース | 47億円 | |
442 | サンクゼール | 2937 | 食品業 | 東証グロース | 47億円 | |
443 | DAIWA CYCLE | 5888 | 小売業 | 東証グロース | 47億円 | |
444 | INTLOOP | 9556 | サービス業 | 東証グロース | 47億円 | |
445 | デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 東証グロース | 48億円 | |
446 | イーディーピー | 7794 | その他製品 | 東証グロース | 48億円 | |
447 | エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 東証グロース | 49億円 | |
448 | AI inside | 4488 | 情報・通信業 | 東証グロース | 49億円 | |
449 | マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 東証グロース | 50億円 | |
450 | グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 東証グロース | 50億円 | |
451 | BRUNO | 3140 | 卸売業 | 東証グロース | 50億円 | |
452 | トライアイズ | 4840 | サービス業 | 東証グロース | 51億円 | |
453 | ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 51億円 | |
454 | メディネット | 2370 | サービス業 | 東証グロース | 51億円 | |
455 | 松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 東証グロース | 51億円 | |
456 | LeTech | 3497 | 不動産業 | 東証グロース | 52億円 | |
457 | エクストリーム | 6033 | サービス業 | 東証グロース | 52億円 | |
458 | さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 東証グロース | 52億円 | |
459 | ニフティライフスタイル | 4262 | 情報・通信業 | 東証グロース | 52億円 | |
460 | カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 東証グロース | 54億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング