業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 総資産順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
201 | ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 東証グロース | 28億円 | |
202 | ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 東証グロース | 28億円 | |
203 | ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 東証グロース | 28億円 | |
204 | ピー・ビーシステムズ | 4447 | 情報・通信業 | 東証グロース | 28億円 | |
205 | はてな | 3930 | 情報・通信業 | 東証グロース | 29億円 | |
206 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 東証グロース | 29億円 | |
207 | GMOリサーチ&AI | 3695 | 情報・通信業 | 東証グロース | 29億円 | |
208 | コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
209 | イーエムネットジャパン | 7036 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
210 | 窪田製薬ホールディングス | 4596 | 医薬品 | 東証グロース | 30億円 | |
211 | エコナビスタ | 5585 | 情報・通信業 | 東証グロース | 30億円 | |
212 | W TOKYO | 9159 | サービス業 | 東証グロース | 30億円 | |
213 | ナイル | 5618 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
214 | シリコンスタジオ | 3907 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
215 | ココルポート | 9346 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
216 | 交換できるくん | 7695 | 小売業 | 東証グロース | 31億円 | |
217 | ネットイヤーグループ | 3622 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
218 | i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
219 | グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 東証グロース | 32億円 | |
220 | フォースタートアップス | 7089 | サービス業 | 東証グロース | 32億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング