業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 総資産順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
161 | Kudan | 4425 | 情報・通信業 | 東証グロース | 23億円 | |
162 | eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 東証グロース | 23億円 | |
163 | キャンバス | 4575 | 医薬品 | 東証グロース | 24億円 | |
164 | ジェイック | 7073 | サービス業 | 東証グロース | 24億円 | |
165 | TDSE | 7046 | サービス業 | 東証グロース | 24億円 | |
166 | キャスター | 9331 | サービス業 | 東証グロース | 24億円 | |
167 | S&J | 5599 | 情報・通信業 | 東証グロース | 24億円 | |
168 | セルシード | 7776 | 精密機器 | 東証グロース | 24億円 | |
169 | Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 東証グロース | 24億円 | |
170 | ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 東証グロース | 24億円 | |
171 | モブキャストホールディングス | 3664 | 情報・通信業 | 東証グロース | 24億円 | |
172 | Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 東証グロース | 25億円 | |
173 | ファインズ | 5125 | 情報・通信業 | 東証グロース | 25億円 | |
174 | エコモット | 3987 | 情報・通信業 | 東証グロース | 25億円 | |
175 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | サービス業 | 東証グロース | 26億円 | |
176 | ユナイトアンドグロウ | 4486 | 情報・通信業 | 東証グロース | 26億円 | |
177 | ティアンドエスグループ | 4055 | 情報・通信業 | 東証グロース | 26億円 | |
178 | クリングルファーマ | 4884 | 医薬品 | 東証グロース | 26億円 | |
179 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 東証グロース | 26億円 | |
180 | ZETA | 6031 | サービス業 | 東証グロース | 26億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング