業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 741~760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,575 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
741 | ヨシタケ | 6488 | 機械 | 東証スタンダード | 193億円 | |
742 | トーイン | 7923 | その他製品 | 東証スタンダード | 193億円 | |
743 | エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 東証スタンダード | 193億円 | |
744 | IMV | 7760 | 精密機器 | 東証スタンダード | 192億円 | |
745 | こころネット | 6060 | サービス業 | 東証スタンダード | 192億円 | |
746 | コーユーレンティア | 7081 | サービス業 | 東証スタンダード | 192億円 | |
747 | ズーム | 6694 | 電気機器 | 東証スタンダード | 192億円 | |
748 | クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | 東証スタンダード | 192億円 | |
749 | NCS&A | 9709 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 192億円 | |
750 | 富士興産 | 5009 | 卸売業 | 東証スタンダード | 191億円 | |
751 | 日本フェンオール | 6870 | 電気機器 | 東証スタンダード | 190億円 | |
752 | テノックス | 1905 | 建設業 | 東証スタンダード | 190億円 | |
753 | ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 東証スタンダード | 190億円 | |
754 | 古林紙工 | 3944 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 190億円 | |
755 | ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 東証スタンダード | 189億円 | |
756 | アシードホールディングス | 9959 | 小売業 | 東証スタンダード | 189億円 | |
757 | ケル | 6919 | 電気機器 | 東証スタンダード | 189億円 | |
758 | カナレ電気 | 5819 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 189億円 | |
759 | スーパーバリュー | 3094 | 小売業 | 東証スタンダード | 189億円 | |
760 | 昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 188億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング