業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 661~680位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,591 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
661 | 東海汽船 | 9173 | 海運業 | 東証スタンダード | 224億円 | |
662 | ヤマトインターナショナル | 8127 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 224億円 | |
663 | かわでん | 6648 | 電気機器 | 東証スタンダード | 224億円 | |
664 | サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 224億円 | |
665 | 高松機械工業 | 6155 | 機械 | 東証スタンダード | 223億円 | |
666 | 安楽亭 | 7562 | 小売業 | 東証スタンダード | 222億円 | |
667 | 金下建設 | 1897 | 建設業 | 東証スタンダード | 222億円 | |
668 | 杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 220億円 | |
669 | MRKホールディングス | 9980 | 小売業 | 東証スタンダード | 220億円 | |
670 | NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 東証スタンダード | 219億円 | |
671 | 今村証券 | 7175 | 証券業 | 東証スタンダード | 219億円 | |
672 | フェイス | 4295 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 219億円 | |
673 | 日創プロニティ | 3440 | 金属製品 | 東証スタンダード | 218億円 | |
674 | KSK | 9687 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 218億円 | |
675 | ひらまつ | 2764 | 小売業 | 東証スタンダード | 218億円 | |
676 | 第一カッター興業 | 1716 | 建設業 | 東証スタンダード | 218億円 | |
677 | 佐藤食品工業 | 2814 | 食品業 | 東証スタンダード | 218億円 | |
678 | 両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 218億円 | |
679 | 大丸エナウィン | 9818 | 卸売業 | 東証スタンダード | 218億円 | |
680 | 全保連 | 5845 | その他金融業 | 東証スタンダード | 217億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング