業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 841~860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
841 | 香陵住販 | 3495 | 不動産業 | 東証スタンダード | 164億円 | |
842 | ダイショー | 2816 | 食品業 | 東証スタンダード | 163億円 | |
843 | ヒラキ | 3059 | 小売業 | 東証スタンダード | 162億円 | |
844 | マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 東証スタンダード | 161億円 | |
845 | フジコピアン | 7957 | その他製品 | 東証スタンダード | 161億円 | |
846 | テセック | 6337 | 機械 | 東証スタンダード | 161億円 | |
847 | 菊水ホールディングス | 6912 | 電気機器 | 東証スタンダード | 161億円 | |
848 | カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 161億円 | |
849 | 重松製作所 | 7980 | その他製品 | 東証スタンダード | 160億円 | |
850 | 焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 東証スタンダード | 160億円 | |
851 | ダイコー通産 | 7673 | 卸売業 | 東証スタンダード | 160億円 | |
852 | Mipox | 5381 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 159億円 | |
853 | ホットマン | 3190 | 小売業 | 東証スタンダード | 158億円 | |
854 | 日本精鉱 | 5729 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 158億円 | |
855 | ダイケン | 5900 | 金属製品 | 東証スタンダード | 158億円 | |
856 | 鶴弥 | 5386 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 158億円 | |
857 | ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 157億円 | |
858 | ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 157億円 | |
859 | 日本興業 | 5279 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 156億円 | |
860 | スーパーバッグ | 3945 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 155億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング