業績ランキングから上場企業を探す
化学 - 総資産順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 209 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
161 | I-ne | 4933 | 化学 | 東証プライム | 229億円 | |
162 | ニイタカ | 4465 | 化学 | 東証スタンダード | 227億円 | |
163 | きもと | 7908 | 化学 | 東証スタンダード | 225億円 | |
164 | アサヒペン | 4623 | 化学 | 東証スタンダード | 215億円 | |
165 | 三和油化工業 | 4125 | 化学 | 東証スタンダード | 211億円 | |
166 | イサム塗料 | 4624 | 化学 | 東証スタンダード | 207億円 | |
167 | 南海化学 | 4040 | 化学 | 東証スタンダード | 202億円 | |
168 | フジプレアム | 4237 | 化学 | 東証スタンダード | 184億円 | |
169 | 丸東産業 | 7894 | 化学 | 福証 | 181億円 | |
170 | 日本デコラックス | 7950 | 化学 | 名証メイン | 179億円 | |
171 | 竹本容器 | 4248 | 化学 | 東証スタンダード | 179億円 | |
172 | 日本高純度化学 | 4973 | 化学 | 東証プライム | 171億円 | |
173 | 日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 東証スタンダード | 170億円 | |
174 | 丸尾カルシウム | 4102 | 化学 | 東証スタンダード | 170億円 | |
175 | アトミクス | 4625 | 化学 | 東証スタンダード | 151億円 | |
176 | チタン工業 | 4098 | 化学 | 東証スタンダード | 148億円 | |
177 | コタ | 4923 | 化学 | 東証プライム | 148億円 | |
178 | 児玉化学工業 | 4222 | 化学 | 東証スタンダード | 146億円 | |
179 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 東証スタンダード | 140億円 | |
180 | ケミプロ化成 | 4960 | 化学 | 東証スタンダード | 137億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング